Категория
Полосы из чистого ниобия, полосы Nb для сталеплавильного производства
Описание продукта Изображения продуктовПрофиль компании Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd. (далее
Базовая информация.
Технологии | Порошковая металлургия |
минимальный заказ | 5 кг |
Упаковка | Стандартный экспортный фанерный ящик или согласно заказу |
Время выполнения | 7-10 дней |
Преимущество | Сверхпроводящий материал, лучшая коррозионная стойкость |
Плотность | 8,57 г/см3 |
Сертификат | АСТМ Б392-03 |
Поверхность | Польский и яркий |
Оценка | Нб1, Нб2 |
наименование товара | Ниобиевая проволока/лист/пластина/куб |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | Размер может быть изменен в соответствии с потребностями клиента |
Товарный знак | Бой |
Источник | Лоян, Хэнань, Китай |
Код ТН ВЭД | 8112994000 |
Производственная мощность | 5000 кг/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаНазвание товара | Ниобиевая проволока/лист/пластина/куб |
Другой класс | Кb1, Кb2 |
Плотность | 8,57 г/см3 |
Чистота | Нб>=99,95% |
Спецификация | Размер может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика |
Обработка поверхности | Польский и яркий |
Техника | Порошковая металлургия |
Сертификат | ИСО 9001:2015 |